9U WOBA Enhanced Consolation
Team | W | L | T | Pts | RF | RA | Diff | RF % | Game 1 | Game 2 |
---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 33 | 13 | +20 | 0.717 | 12-14 (W) | 1-19 (W) |
---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 36 | 19 | +17 | 0.655 | 18-11 (W) | 8-18 (W) |
---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 36 | -3 | 0.478 | 18-11 (L) | 18-22 (W) |
---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 36 | -6 | 0.455 | 12-14 (L) | 18-22 (L) |
---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 37 | -28 | 0.196 | 8-18 (L) | 1-19 (L) |
---|
Venue(s) In This Schedule
- A - Diamond A
- B - Diamond B
- D - Diamond D